Полный текст приказа РЭК
Информация о тарифах и надбавках в сфере холодного водоснабжения (с учетом НДС), утвержденных для организаций водопроводно-канализационного хозяйства Краснодарского края, по состоянию на 01.07.2013 (в т.ч. по данным органов местного самоуправления) выдержка:
Наименование муниципального образования | Статус муниципального образования | Наименование организации водопроводно-канализационного хозяйства | с 01.01.2013 по 30.06.2013 | с 01.07.2013 по 31.12.2013 | Реквизиты нормативно-правовых актов об утверждении тарифов и надбавок | ||||
Тариф без надбавки, руб./м³ | Надбавка к тарифу, руб./м³ | Тариф с надбавкой, руб./м³ | Тариф без надбавки, руб./м³ | Надбавка к тарифу, руб./м³ | Тариф с надбавкой, руб./м³ | ||||
Кущевский район | 25.1 Глебовское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | ||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.2 Ильинское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.3 Кисляковское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
ООО "Предприятие "Родник"* | 28,69 | 28,69 | 31,60 | 31,60 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 26.11.2012 № 35/2012-окк | ||||
25.4 Краснополянское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.5 Красносельское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.6 Кущевское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
ОАО "Славянка" филиал "Краснодарский" | 42,39 | 42,39 | 42,39 | 42,39 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 07.11.2012 № 32/2012-окк | ||||
25.7 Новомихайловское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.8 Первомайское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
ООО "КубаньИнжиниринг"* | 35,33 | 35,33 | 38,93 | 38,93 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 28.03.2013 № 16/2013-окк | ||||
25.9 Полтавченское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.10 Раздольненское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.11 Среднечубуркское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк | ||||
25.12 Шкуринское сельское поселение | ООО "ИВ - консалтинг" | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 15.08.2012 № 25/2012-окк | |||
ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод" | 15,51 | 15,51 | 15,51 | 15,51 | Приказ РЭК-ДЦиТ КК от 30.11.2012 № 43/2012-окк |
Скачать